锂电池全电动搬运叉车点击次数:1167
发布时间:2018-05-09 14:45:38 |
1.5吨锂电池全电动搬运车
小身材,大能量
全新锂电,8公斤净重,操作轻松,更换无忧
充电3小时,超大功率,最长使用时间可达8小时
龙虎双"刹"
可选配单,双制动器,严谨的刹车配置,拥有高性能安全系数,
保证斜坡作业安全性,爬坡不下滑,符合欧洲CE标准,堪称"安全达人"
一车多能,专利加身
身兼两种配置,全电动和半电动配置,更多选择拥有多达13项国家专利
型号 | 单位 | CBD12W | CBD15W |
额定载荷 | Q(kg) | 1200 | 1500 |
货叉最低高度 | h13(mm) | 80 | 80 |
起升高度 | h3(mm) | 190 | 190 |
总体长度 | l1(mm) | 1651/1721 | 1651/1721 |
车体宽度 | b1(mm) | 550/680 | 550/680 |
货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 45/160/1150(1220) | |
货叉外宽 | b5(mm) | 550/685 | 550/685 |
轴距中心离地间隙 | m1(mm) | 35 | 35 |
通道宽度,托盘1000x1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 1850/1920 | 1850/1920 |
通道宽度,托盘 800x1200(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 1900/1920 | 1900/1920 |
转弯半径 | Wa(mm) | 1452/1522 | 1452/1522 |
行驶速度,满载/空载 | Km/h | 4/4.5 | 4/4.5 |
最大爬坡能力,满载/空载 | % | 3/8 | 3/8 |
驱动电机功率 | KW | 0.6 | 0.7 |
提升电机功率 | KW | 0.8 | 0.8 |
蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 48/20 | 48/20 |
自重 | Kg | 140 | 145 |
行车制动 | electric | electric | |
驾驶员耳边噪音符合 DIN12053 | db(A) |
70 |
70 |
手机:13787166886 电话:0731-84749728
邮件:706507499@qq.com